产品描述
项目 | 测量单位 | 参数 | |
全部
机器 | 尺寸(长×宽×g) | 毫米 | 4600x1100x2400 |
| 可调道路段 | ㎡ | ≤20 |
| 最大挖掘高度 | 毫米(mm) | ≥3300 |
| 最大挖掘宽度 | 最大挖掘宽度mm | ≥4800 |
| 最大挖掘深度 | 毫米 ≥1300 | ≥1300 |
| 最大挖掘距离 | 最大挖掘距离mm | ≥2350 |
| 最小吞吐量半径 | 毫米(mm) | ≤2650 |
| 稳定车辆工作宽度 | 毫米 | 1100 |
| 时间支承力 | * | ≥60 |
| 地面压力 | MPA | ≤0.14 |
| 最小路隙 | ㎡ | ≥160 |
| 手转角 | ° | ±360° |
| 最大挖斗力 | * | ≥20 |
| 破碎锤冲击能 | J | ≥770 |
| 破碎机额定工作压力 | MPA | 12 |
| 罐容量 | L | 60 |
| 遥控器工作距离 | m | ≥20 |
| 整机重量 | t | ≥7.5 |
转子的
转子的
机械
结构 | 额定工作压力 | MPA | 16 |
| 额定工作流量 | 升/分钟 | 20 |
| 额定扭矩 | H.米 | ≥14700 |
| 额定速度 | 转/分 | 0.9 |
移动
运输
机械
结构 | 移动驱动 |
| 液压传动 |
| 移动方式 |
| 履带式 |
| 刹车类型 |
| 容错的 |
| 工作压力 | MPA | 18 |
| 工作流量 | 升/分钟 | ≥120 |
| 运动速度 | 米/分钟 | ≥18 |
| 升力 | (°) | ±20 |
| 牵引力 | 千牛 | ≥30 |
| 支承板宽度 | 毫米 | 200 |
机器
负荷
钻头
机器 | 额定压力 | MPA | 19 |
| 额定流量 | 升/分钟 | 45 |
| 额定扭矩 | H.米 | ≥350 |
| 钻孔深度 | m | 0-20 |
| 坚持 | 公里 | ≥12 |
| 发动机长度 | 嗯 | 1550 |
| 推进器的进度 | ≥1800 | ≥1800 |
| 空转速度 | 米/分钟 | 10 |
| 返回速度 | 米/分钟 | 10 |
| 冲洗水压力 | MPA | 0.6~1.2 |
| 钻孔直径 | 毫米 | 直径25-42 |
| 总尺寸 | 毫米 | 1550x510x600 |
液体 压力 输送 车站 | 额定工作压力 | MPA | 25 |
| 额定工作流量 | 升/分钟 | ≥140 |
| 发动机额定功率 | 千瓦 | ≥37 |