Описание продуктов
Проект | Единица измерения | Параметр | |
Весь
Машина | Габаритные размеры (Д×Ш×Г) | мм | 4600x1100x2400 |
| Адаптируемая секция дорожного полотна | ㎡ | ≤20 |
| Максимальная высота копания | мм (мм) | ≥3300 |
| Максимальная ширина копания | Максимальная ширина копания мм | ≥4800 |
| Максимальная глубина копания | мм ≥1300 | ≥1300 |
| Максимальное расстояние копания | Максимальное расстояние копания мм | ≥2350 |
| Минимальный радиус пропускной способности | мм (мм) | ≤2650 |
| Рабочая ширина устойчивого транспортного средства в рабочем состоянии | мм | 1100 |
| Усилие временной опоры | KN | ≥60 |
| Давление на грунт | МПа | ≤0.14 |
| Минимальный дорожный просвет | ㎡ | ≥160 |
| Угол поворота рабочей руки | ° | ±360° |
| Максимальное усилие копания ковша | KN | ≥20 |
| Энергия удара дробильного молота | J | ≥770 |
| Номинальное рабочее давление дробильного молотка | МПа | 12 |
| Емкость ковша | L | 60 |
| Рабочее расстояние пульта дистанционного управления | m | ≥20 |
| Вес всей машины | t | ≥7.5 |
Роторный
Роторный
Механизм
Конструкция | Номинальное рабочее давление | МПа | 16 |
| Номинальный рабочий расход | л/мин | 20 |
| Номинальный крутящий момент | Н. м | ≥14700 |
| Номинальная скорость | об/мин | 0.9 |
Перемещение
Передвижение
Механизм
Конструкция | Привод передвижения |
| Гидравлический привод |
| Способ передвижения |
| Гусеничный тип |
| Тип тормоза |
| Отказоустойчивый |
| Рабочее давление | МПа | 18 |
| Рабочий расход | л/мин | ≥120 |
| Скорость движения | м/мин | ≥18 |
| Способность к подъему | (°) | ±20 |
| Сила тяги | кН | ≥30 |
| Ширина опорной плиты | мм | 200 |
Машина
Нагрузка
Дрель
Машина | Номинальное давление | МПа | 19 |
| Номинальный расход | л/мин | 45 |
| Номинальный крутящий момент | Н. м | ≥350 |
| Глубина сверления | m | 0-20 |
| Упор | KM | ≥12 |
| Длина движителя | Мм | 1550 |
| Ход толкателя | ≥1800 | ≥1800 |
| Скорость движения в режиме холостого хода | м/мин | 10 |
| Скорость возврата | м/мин | 10 |
| Давление промывочной воды | МПа | 0.6~1.2 |
| Диаметр сверления | мм | Диаметр 25-42 |
| Общий размер | мм | 1550x510x600 |
Жидкость Давление Перекачивание Станция | Номинальное рабочее давление | МПа | 25 |
| Номинальный рабочий расход | л/мин | ≥140 |
| Номинальная мощность двигателя | кВт | ≥37 |